ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกีฬา การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 18 และโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2568 (รอข้อมูลครบ กำลังดำเนินการ ครับ)
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | รองชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 1 | วอลเลย์บอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านหนองชาด I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 2 | วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านหนองทุ่ม I รร.บ้านโพนสูง |
| 3 | วอลเลย์บอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 I รร.สุวรรณเทน |
| 4 | วอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยฯ I รร.สุวรรณเทน |
| 5 | วอลเลย์บอลชายหาด ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านหนองชาด | รร.บ้านคำชนดงต้อง I รร.บ้านหวาย |
| 6 | วอลเลย์บอลชายหาด หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.บ้านโพนสูง I รร.บ้านง่อนฯ |
| 7 | วอลเลย์บอลชายหาด ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านง่อนฯ I รร.อนุบาลสุวรรณเทน |
| 8 | วอลเลย์บอลชายหาด หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยฯ I รร.ภูพานหลวง |
| 9 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | รร.บ้านดอนเชียงยืน I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 10 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านดอนเชียงยืน | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านคำชนดงต้อง I รร.บ้านง่อน |
| 11 | เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านง่อนฯ I รร.ภูพานหลวง |
| 12 | เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยฯ I รร.ภูพานหลวง |
| 13 | เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยฯ I รร.อนุบาลสุวรรณเทน |
| 14 | เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | |
| 15 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านดงสวรรค์ฯ I รร.อนุบาลสว่างฯ |
| 16 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | รร.บ้านค้อโพนสวางฯ I รร.อนุบาลสว่าง |
| 17 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | รร.บ้านหวาย I รร.บ้านง่อนฯ |
| 18 | เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | |
| 19 | เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | |
| 20 | เทเบิลเทนนิส ชายคู่ อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
| 21 | เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) |
| 22 | เทเบิลเทนนิส คู่ผสม อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 |
| 23 | เปตอง เดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | รร.ภูพานหลวง | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน I รร.โพนสูง |
| 24 | เปตอง เดี่ยวหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านหวาย | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.บ้านค้อโพนสวางฯ I รร.อนุบาลสว่าง |
| 25 | เปตอง คู่ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | รร.อนุบาลสิริพร | |
| 26 | เปตอง คู่หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | |
| 27 | เปตอง ทีม 3 ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านโพนสูง | รร.บ้านดอนเชียงยืน | รร.บ้านหนองชาด I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 28 | เปตอง ทีม 3 หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านโพนสูง | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.บ้านหนองชาด I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 29 | เปตอง เดี่ยวชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.ภูพานหลวง |
| 30 | เปตอง เดี่ยวหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
| 31 | เปตอง คู่ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | |
| 32 | เปตอง คู่หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | |
| 33 | เปตอง ทีม 3 ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.ภูพานหลวง |
| 34 | เปตอง ทีม 3 หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
| 35 | ชักเย่อ อนุบาล อนุบาล | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.บ้านโพนสูงดอนธงชัย | รร.บ้านง่อนฯ I รร.บ้านหนองชาด |
| 36 | ฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.ภูพานหลวง I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 37 | ฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.ภูพานหลวง I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 38 | ฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านโพนสูงดอนธงชัย I รร.บ้านหนองทุ่ม |
| 39 | ฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) |
