ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกีฑา การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 19 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 18 และโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2568 (รอข้อมูลครบ กำลังดำเนินการ ครับ)
| ลำดับ | รายการแข่งขัน | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ อันดับ 1 | รองชนะเลิศ อันดับ 2 |
| 1 | วิ่ง 30 เมตร ชาย อนุบาล | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.อนุบาลสุวรรณเทน |
| 2 | วิ่ง 30 เมตร หญิง อนุบาล | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านคำชนดงต้อง |
| 3 | วิ่งผลัด 4x25 เมตร ชาย อนุบาล | รร.อนุบาสิริพร | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านคำชนดงต้อง |
| 4 | วิ่งผลัด 4x25 เมตร หญิง อนุบาล | รร.บ้านหนองชาด | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน |
| 5 | วิ่ง 60 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.ภูพานหลวง |
| 6 | วิ่ง 60 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.อนุบาลสุวรรณเทน |
| 7 | วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านค้อโพนสวางยางชุม | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านดอนเชียงยืน |
| 8 | วิ่ง 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านดอนเชียงยืน |
| 9 | วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) |
| 10 | วิ่ง 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) |
| 11 | วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านดอนเชียงยืน | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) |
| 12 | วิ่ง 200 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านคำชนดงต้อง | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) |
| 13 | วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.ภูพานหลวง |
| 14 | วิ่ง 200 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
| 15 | วิ่งผลัด 8x50 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) |
| 16 | วิ่งผลัด 8x50 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านดอนเชียงยืน |
| 17 | วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.อนุบาลสุวรรณเทน |
| 18 | วิ่ง 400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
| 19 | วิ่ง 800 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.ภูพานหลวง | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
| 20 | วิ่ง 800 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | รร.ภูพานหลวง | |
| 21 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) |
| 22 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | รร.อนุบาลสว่างแดนดิน |
| 23 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 |
| 24 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.ภูพานหลวง |
| 25 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | รร.บ้านง่อนหนองพะเนาวมิตรภาพที่ 126 |
| 26 | วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี | รร.อนุบาลสุวรรณเทน | รร.ภูพานหลวง | รร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ |
